Navn |
Født |
Død |
ÅKERNES | ||
Inger Marie | født 13 Apr 1888 | døde 14 Jan 1984 |
Knut Olsen | født 1787 | døde 1845 |
Marie Beate Andersdatter | ||
Ole Gundersson | født 1840 | døde 1921 |
Ole Olsen | født 1755 | døde 1816 |
Oline Gundersdatter | født 1819 | døde 1889 |
Oline Kristine Eliasdatter | født 25 Apr 1890 | døde 18 Sep 1964 |
AAKERNES | ||
Emil | født 24 Apr 1899 | døde 5 Mai 1909 |
Hanna | født 26 Apr 1896 | døde 17 Nov 1985 |
Hans Magnus | født 13 Des 1882 | døde 26 Nov 1883 |
Hans Magnus | født 28 Sep 1884 | døde 11 Apr 1970 |
Harald P | født 23 Jan 1923 | døde 6 Nov 2002 |
Harald | født 29 Mai 1912 | døde 4 Apr 1986 |
Ida | født 26 Apr 1896 | døde 21 Jul 1912 |
Inga Olivia | født 16 Des 1886 | døde 13 Aug 1914 |
Ingeborg Nikoline Haraldine | født 11 Mai 1893 | |
Ingrid gm Ole | født 16 Nov 1919 | døde Omkr 2007 |
Ingrid | født 16 Aug 1908 | døde 13 Jun 1986 |
Iver Andreas | født 25 Nov 1888 | døde 15 Jun 1970 |
Martin Emil | født 13 Apr 1881 | døde 29 Des 1932 |
Ola | født 14 Okt 1915 | døde 14 Apr 1994 |
Pernille (Pella) Emilie | født 5 Mar 1910 | døde 12 Feb 1998 |
Peter Henrik | født 25 Jul 1890 | døde Etter 1900 |
Steinar Leiv | født 14 Nov 1927 | døde 12 Mar 1995 |
Stian Rogne | født 13 Apr 1977 | døde 16 Nov 2003 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 25 Okt 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia